アドバンスト・ポータブル露点計 MDM300は、最先端の露点計テクノロジーを駆使した、ポータブル露点計で作業現場における水分含有量を高速に、精度、再現性良く計測できます。他の競合製品より単位時間当たりに多くの露点測定を実施できます。この小型で軽量なポータブル機器は他の競合製品より単位時間当たりに多くの露点測定を実現し、ケーブル接続無しに内蔵のBluetooth通信機能により、ロギングしたデータをダウンロード可能です。
ミシェル社の最新の金属酸化物(酸化アルミ)水分センサー技術を使用した露点計は、国際標準に合わせて校正され、追跡可能な校正証明書を付属しています。定期的な再点検を実施するだけで国家標準へのトレーサブルを維持することができます。(推奨使用環境の場合、年1回の再点検を推奨しています。)
性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
計測技術 | ミッシェル社 セラミック・センサー | ||||
精度 | 露点:±2℃dp(-100 〜 +20℃dp) 温度:±0.2℃ | ||||
測定範囲 |
|
||||
測定単位 | Air、N2、H2、CO2、SF6:℃、K、℃dp、ppmv、ppmw、%RH、g/m3、g/kg 圧力:barA/G、psig、MPa、KPa ※オプション |
||||
表示分解能 | 露点:0.1、オート・レンジング | ||||
測定分解能 | 0.1℃dpより良好 | ||||
応答時間(ティピカル) | T95≦10min、-70℃dpまで | ||||
電気 入力/出力 | |||||
バッテリータイプ | NiMH 4.8V | ||||
バッテリー動作時間 | 通常の使用において最大48時間(充電間隔) | ||||
バッテリー充電器 | インテリジェント・チャージャー | ||||
動作条件 | |||||
動作圧力 | 35MPa(最大) | ||||
動作環境 | 屋外、0 〜 100%RH(結露なきこと) | ||||
動作温度 | -20 〜 +50℃ | ||||
保管/輸送温度 | -40 〜 +70℃ | ||||
メカニカル仕様 | |||||
ディスプレイ | 青色LCDグラフィックディスプレイ | ||||
保護規格 | IP66、NEMA4 | ||||
ガス接続 | 1/8NPT(雌ネジ) オプションで他の接続継手指定可能 | ||||
ガス流量 | 0.2~1.2NI/min | ||||
溶液部材質 | AISI 316Lステンレス・スチール | ||||
寸法 | d218 × w170 × h90 mm | ||||
重量 | 1.35kg | ||||
一般 | |||||
データ・ロギング機能 | 8Mbits、ロギング間隔:5 〜 600Ssec、最大10,000点/log file | ||||
通信機能 | (無線)BluetoothTM 範囲5mまで(version2.0) | ||||
ユーザーインターフェース | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語 | ||||
認定 | CE |
NEW
お気軽にお問い合わせください